| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 78/26 | +52 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 23 | 6 | 3 | 72/28 | +44 | 75 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 21 | 8 | 3 | 68/30 | +38 | 71 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 19 | 6 | 7 | 63/42 | +21 | 63 |
| 5 | 热刺 | 32 | 18 | 5 | 9 | 61/45 | +16 | 59 |
| 6 | 曼联 | 32 | 17 | 6 | 9 | 52/38 | +14 | 57 |
| 7 | 切尔西 | 32 | 15 | 9 | 8 | 55/40 | +15 | 54 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 32 | 14 | 8 | 10 | 50/44 | +6 | 50 |
| 9 | 西汉姆联 | 32 | 13 | 9 | 10 | 44/44 | 0 | 48 |
| 10 | 布莱顿 | 32 | 12 | 10 | 10 | 48/46 | +2 | 46 |
| 11 | 狼队 | 32 | 11 | 7 | 14 | 40/50 | -10 | 40 |
| 12 | 伯恩茅斯 | 32 | 10 | 9 | 13 | 42/48 | -6 | 39 |
| 13 | 富勒姆 | 32 | 10 | 8 | 14 | 39/47 | -8 | 38 |
| 14 | 水晶宫 | 32 | 9 | 10 | 13 | 36/45 | -9 | 37 |
| 15 | 诺丁汉森林 | 32 | 8 | 9 | 15 | 34/52 | -18 | 33 |
| 16 | 布伦特福德 | 32 | 8 | 8 | 16 | 40/54 | -14 | 32 |
| 17 | 埃弗顿 | 32 | 7 | 10 | 15 | 30/47 | -17 | 31 |
| 18 | 莱斯特城 | 32 | 6 | 6 | 20 | 36/62 | -26 | 24 |
| 19 | 利兹联 | 32 | 5 | 8 | 19 | 32/60 | -28 | 23 |
| 20 | 南安普顿 | 32 | 3 | 5 | 24 | 26/72 | -46 | 14 |
🏁 冠军争夺: 曼城77分领跑,阿森纳75分紧随其后,利物浦71分虎视眈眈。最后6轮每场都是决赛,曼城将直面阿森纳的正面交锋,极有可能决定冠军归属。
⚔️ 欧冠席位: 前四名直接晋级欧冠正赛。目前维拉63分稳居第四,但热刺、曼联、切尔西分差在6分以内,争夺异常惨烈。
🛡️ 保级混战: 埃弗顿31分、莱斯特城24分、利兹联23分、南安普顿14分。最后四队中至少两队降级,埃弗顿凭借近期防守反弹占据主动。







